服务热线:0373-268 2333
绞龙螺旋输送机介绍 本产品规格有(管式、U型)(单轴、无轴),壳体叶片材质:碳钢、不锈钢。可根据输送物料颗粒度、输送量、输送距离,合理选型设计,做到不卡料、不架拱。
优惠价:¥3900起订购咨询
输送量::0.5-40m³/h电机功率:0.75-30KW转速:71-50r/min
具体报价请致电
0373-268 2345
绞龙螺旋输送机是人们根据螺旋输送机的内部结构而起的名称,所以从绞龙两字也可以想象出螺旋输送机的简单的内部结构。绞龙螺旋输送机就是依螺旋叶片利用电机的力量而带动物料的移动,从而实现物料的输送效果。
绞龙螺旋输送机从名字上可以想象到叶片盘在螺旋轴的结构,不停的顺时针转动把物料输送,绞龙输送机在传送物料时,是靠电机带动减速机降速通过联轴器驱动绞龙螺旋轴转动,物料随着螺旋叶片转动与壳壁才生摩擦力,徐徐向出料口走去,把物料排出。
型号规格 | 直径(mm) | 螺距(mm) | 转速(r/min) | 输送量(m³/h) | 转速(r/min) | 输送量(m³/h) | 转速(r/min) | 输送量(m³/h) | 转速(r/min) | 输送量(m³/h) | |
D | S | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | n | φ=0.33 | ||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 |
物料块度 | 物料磨琢性 | 充填系数 | K | A |
粉状 | 无磨琢性 半磨琢性 | 0.35-0.40 | 0.0415 | 75 |
粉状 | 磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0565 | 35 |
小块状a<60mm | 无磨琢性 半磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0537 | 45 |
小块状a<60mm | 磨琢性 | 0.20-0.25 | 0.0645 | 25 |
1、能耗小、功率大。
2、输送物料稳定、输送物料均匀。
3、好维护、好保养、维修率低。
4、进料出料顺畅不易卡料。
绞龙螺旋输送机输送玉米颗粒现场
动力部位:三项异步电机或变频电机。
减速部位:摆线针轮减速机或齿轮减速机。
联轴器部位:直连式联轴器或链条链轮。
螺旋轴部位:有轴螺旋主轴或无轴螺旋主轴。
壳体部位:壳体管式或U型
底部:支架或底座。
配件部分:吊轴承、两头端盖轴承部位等。